Hamertje Tik, voer voor huisdieren

Info
Gebruikersnaam: hamertjetik
Omschrijving: Voordelige dierensupermarkt met altijd leuke aanbiedingen. Speciale kortingen voor kennels/fokkers en cattery's. Een bezoekje méér dan waard!
URL: http://www.hamertjetik.nl
Categorie: Dieren
Lid Sinds: 2005-12-07
Gemiddelde rating: 0 / 5
Aantal ratings: 0

Reviews
Vul je rating en review in voor deze site
Bekijk alle reviews
Statistieken
| Dagelijks | Unieke PVs | Totale PVs | Uniek In | Totaal In | Uniek Uit | Totaal Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vandaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gisteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juli 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogste | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Wekelijks | Unieke PVs | Totale PVs | Uniek In | Totaal In | Uniek Uit | Totaal Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Deze week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laatste week | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogste | 18 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Maandelijks | Unieke PVs | Totale PVs | Uniek In | Totaal In | Uniek Uit | Totaal Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| Deze Maand | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Laatste Maand | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mei 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| april 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| maart 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| februari 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| januari 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| december 09 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| november 09 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| oktober 09 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hoogste | 54 | 92 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Unieke PVs | Totale PVs | Uniek In | Totaal In | Uniek Uit | Totaal Uit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 986 | 1,199 | 0 | 0 | 181 | 186 |
